Индустриаль җылылыкка чыдам ак каучук азык-төлек конвейеры
Ак ризык класслы конвейерюгары абразив белән
Азык-төлек сыйфаты өчен FAD, азык-төлек конвейеры токсик булмаган материаллардан, агулы булмаган, иссез, шома өслектән эшләнгән, азык-төлек һәм азык-төлек материалларын ташу өчен яраклы.
Хәзер азык-төлек сәнәгатендә төп PU конвейер поясында кулланыла. ПВХдан ясалган, полиэтилен, поли чөгендере, PP, ACETAL, PE, нейлон, ПА һ.б. су үткәрү, коррозиягә каршы, чистарту җиңел.
Гомуми кушымта:Пешерүче конвейер, икмәк азык махсус конвейер, сыра махсус конвейер, диңгез продуктлары су конвейеры
ак каучук конвейерХарактеристикалар
Өске капка | Түбән тышлык | Характер | Темп. ℃ | ФАБРИК | Макс. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Төс | Faceир өсте | Төс | Faceир өсте | ристика | Мин | Макс | Плис | Киңлек |
Белый | Ямьле | Табигый | Импрегинация | Антистатик | -15 | 90 | 1 | 2000 |
Белый | Мат | Табигый | Импрегинация | Антистатик | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Караңгы | Мат | Табигый | Импрегинация | Антистатик | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Яшел | Ямьле | Табигый | Тукымасы | Антистатик | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Белый | Ямьле | Табигый | Тукымасы | Антистатик | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Белый | Ямьле | Табигый | Тукымасы | Пычак кыры | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Мәгълүматлар таблицасы
Сыйфатлар | Тест ысулы | Кыйммәтләр |
---|---|---|
Продукция | - | FDA Абразиягә чыдам таблицалар |
Катлаулы | - | NR |
Каты (А яры) | ASTM D2240 | 38 ° ± 5 ° |
Тыгызлыгы | ASTM D297 | 0,98 г / см2 |
Керү көче | ASTM D412 | 240 кг / см2 |
Тәнәфестә озынлык | ASTM D412 | 810% |
Күз яшьләре | ASTM D624 | 40 кг / см |
Ашкынуга каршы тору | ASTM D5963 | 80 мм3 |
Кысу җыелмасы (22с, 70 ° C) | ASTM D395 | 15% |
Эш температурасы диапазоны | - | -30 ° C дан + 70 ° C. |
Азык-төлек классындагы ак конвейер - азык-төлек сәнәгатен ташуда кулланылган ак конвейер. Без - югары сыйфатлы зур күләмле азык җитештерү заводыак каучук конвейер.